MST ST 13.35
Машина имеет шины 24" и джойстик управления "4 в 1". Кроме моделей более низкой ступени, данная машина имеет также опоры, которые обеспечивают большую устойчивость. Доступны двигатели Tier-2 и Tier-3.
РАЗМЕРЫ |
ST 11.35 |
ST 13.35 |
ST 17.30 |
A | 460 | 460 | 460 |
B1 | 2750 | 2750 | 2750 |
B2 | 1050 | 1050 | 1050 |
C | 4400 | 4400 | 4400 |
D | 5050 | 5795 | 6200 |
E | 950 | 950 | 950 |
F | 2540 | 2540 | 2540 |
G | 1920 | 1920 | 1920 |
H | 2345 | 2345 | 2345 |
I | 5180 | 5694 | 5694 |
J | 4300 | 4300 | 4300 |
K | 1745 | 1745 | 1745 |
Размеры даны в мм. |
ДВИГАТЕЛЬ |
|
Двигатель | PERKINS(ПЕРКИНС) 1104С-44T |
Максимальная мощность | 75 кВт (100л.с.) 2200 об/мин |
Тип двигателя | 4-х тактный, Дизиль |
Количество цилиндров и размещение | Рядный 4-х цилиндровый |
Рабочий объем | 4490 см3 |
Система Охлаждения | Водяное |
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ |
|
Максимальная грузоподъемность | 3.500 кг |
Грузоподъемность при максимальной высоте | 2.600 кг |
Грузоподъемность при максимальном вылете | 600 кг |
Максимальная высота подъема |
11.00 м |
Максимальный горизонтальный вылет | 6.90 м |
Расчетная высота центра тяжести | 0.80 м |
Угол поворота вил | 135 |
Отрывное усилие | от 4.550 daN |
Тяговое усилие | от 9.900 daN |
Преодолеваемый уклон | 40% |
Конструктивная масса | 10.380 кг |
Максимальная скорость | 30 км/ч |
КОРОБКА ПЕРЕДАЧ |
|
Привод | Гидростатическая коробка передач и насос с переменной производительности |
Гидромотор | Автоматическая коробка передач |
Задний ход | 2-х ступенчатая К.П. с электрогидравлическим управлением |
ВЕДУЩИЕ МОСТЫ |
|
Оси | 2 |
Рулевое управление | 4 колеса / Крабовый ход / 2 колеса |
Передняя ось | Фиксированная |
Задняя ось | Качающаяся ось |
Тормозной механизм | Рабочий тормоз на 4 колеса в масляной ванной |
Стояночный тормоз | Автоматический аварийный тормоз |
ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА |
|
Производительность шестереночного насоса | 100 л / 1мин |
Максимальное рабочее давление | 230 бар |
Джойстик управления | 4 в 1 |
Вместимость (в литрах) |
|
Гидравлический бак | 150 |
Топливный бак | 120 |
ШИНЫ |
|
Шины | 405/70R24 (16.0/70-20) |